| a3ERP base |
a3ERP profesional |
a3ERP plus |
|
|---|---|---|---|
| Factures i albarans | |||
| Llistat i càlcul de comissions | |||
| Tarifes de venda | |||
| Tarifes de compra | |||
| Generació automàtica d’assentaments i venciments | |||
| Codis de barres | |||
| Factura electrònica | |||
| Comandes | |||
| Pressupostos | |||
| Kits en vendes | |||
| Generació automàtica d’albarans de venda | |||
| Facturació automàtica de comandes i albarans de compra | |||
| Facturació periòdica (quotes) | |||
| Polítiques de preus i descomptes | |||
| Polítiques de comissions | |||
| Material en dipòsit | |||
| Gestió de condicions d’entrega |
Taula comparativa a3ERP
| a3ERP base |
a3ERP profesional |
a3ERP plus |
|
|---|---|---|---|
| Albarans de regularització i traspàs | |||
| Inventari | |||
| Gestió de transportistes | |||
| Multimagatzem | |||
| Consulta de moviments de stock | |||
| Valoració a preu mig ponderat | |||
| Recàlcul de l’últim preu de compra | |||
| Llistat de stock a un dia | |||
| Talles i colors | |||
| Control de reserves | |||
| Control d’expedicions | |||
| Múltiples ubicacions | |||
| Números de sèrie | |||
| Lots | |||
| Dates de caducitat | |||
| Anàlisi i rotació de stock | |||
| Càlcul de stock mínim, màxim i òptim | |||
| Referències d’articles per client i proveïdor | |||
| Gestió de rutes i tipus de transport | |||
| Recàlcul de costos addicionals |
| a3ERP base |
a3ERP profesional |
a3ERP plus |
|
|---|---|---|---|
| Assentaments patró | |||
| Pla comptable fins a 12 dígits | |||
| Pas a explotació, tancament i obertura | |||
| Prorrates | |||
| Gestió IVA/IGIC i IRPF | |||
| Models 303, 347 i 390 | |||
| Models 110, 115, 180, 349 i 340 | |||
| Impostos especials | |||
| Comptabilitat pressupostària | |||
| Comptabilitat pressupostària i analítica (1 nivell) | |||
| Comptabilitat pressupostària i analítica (fins a 3 nivells) | |||
| Legalització de llibres | |||
| Gestió d’immobilitzat | |||
| Conciliació bancària | |||
| Confirming | |||
| Intrastat |
| a3ERP base |
a3ERP profesional |
a3ERP plus |
|
|---|---|---|---|
| Gestió de cobraments, pagaments i bestretes | |||
| Recepció d’efectes | |||
| Emissió i bloqueig d’efectes | |||
| Remeses | |||
| Suport magnètic SEPA cobraments (B2C, B2B,COR1,CORE) | |||
| Suport magnètic SEPA pagaments i abonament cobraments | |||
| Suport magnètic SEPA pagaments B2B al descompte | |||
| Devolucions | |||
| Risc bancari i del client | |||
| Tresoreria |
| a3ERP base |
a3ERP profesional |
a3ERP plus |
|
|---|---|---|---|
| Estadístiques analítiques | |||
| Estadístiques de compres i vendes | |||
| Estadístiques de clients, proveïdors, articles i representants | |||
| Estadístiques ABC i mensuals | |||
| Estadístiques Comparatives | |||
| Cubs Multidimensionals | |||
| Enllaç dinàmic amb Excel |
| a3ERP base |
a3ERP profesional |
a3ERP plus |
|
|---|---|---|---|
| Base de dades SQL Server | |||
| Multiempresa, multiidioma | |||
| Documents definibles | |||
| Enllaços amb Microsoft Office | |||
| Adaptat a la LOPD | |||
| Camps parametritzables | |||
| Llistats definibles | |||
| Gestió d’avisos i alarmes | |||
| Multidivisa |
